| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 14/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 32(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47 | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 61, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 92, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 03 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 12, 18 | 10, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 23, 26, 29 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 30, 32(2) | 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 54 | 53(2), 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 81 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 96, 97 | 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 05 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32, 35 | 33, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 81, 82, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03, 04, 09(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25, 26, 27 | 21, 22, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 71(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16(2) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 21, 22, 23 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40, 44, 46 | 40, 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 53, 59 | 55, 58, 59 | 51, 55(2), 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68(2) | 61, 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 82(2), 87 | 80(2), 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 00, 02, 09 | 02(2), 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23, 24 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35, 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2) | 42, 48 | 41, 45, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55 | 50, 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(3), 61 | 61, 62, 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 19(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28 | 20, 23, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 33, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74(2), 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 01 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 13(2), 16, 18 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43(2) | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 57 | 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 86, 88 | 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 92, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 42, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 68 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 74, 76(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 95 | ||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đánh Lô Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.