Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13DX-9DX-10DX-8DX-14DX-6DX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13978 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86786 | 24867 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77184 | 57894 | 96769 | |||||||||||||||||||||||
| 77585 | 07692 | 18278 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9561 | 2529 | 2296 | 7010 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3871 | 1098 | 5229 | |||||||||||||||||||||||
| 6719 | 9881 | 3605 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 505 | 575 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 35 | 66 | 69 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05(2) | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29(2) | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05(2), 35, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 67, 69(2) | 6 | 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78(2) | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 8 | 28, 78(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 19, 29(2), 69(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
94
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
054
|
534
|
585
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1948
3291
8024
|
3828
0824
0435
|
7020
1659
1106
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9470
|
0503
|
4567
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64789
36028
|
25962
54679
|
49745
65025
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86203
|
36294
|
99668
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28800
|
96799
|
80768
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
812405
|
334359
|
026635
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 03, 04, 07 | 02, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 21, 24, 28 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 48 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 62 | 64, 67, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 93, 94(2), 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
83
|
01
|
78
|
69
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
935
|
037
|
799
|
052
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1335
7370
7815
|
1786
6853
1870
|
5337
5741
6091
|
4798
1063
6649
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
1829
|
1716
|
4145
|
0343
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
37533
38904
|
47947
26122
|
16375
34534
|
35798
69341
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
58574
|
10883
|
02027
|
44841
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
05035
|
45291
|
93965
|
55559
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
340389
|
304240
|
631195
|
758950
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 01(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22(2) | 20, 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35(4), 38 | 33, 37 | 34, 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 40, 41, 45 | 41(2), 43, 45, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 53, 59 | 50, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 63(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 70, 72 | 72, 74, 75, 78(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 80, 83, 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 95, 99 | 97, 98(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,022,863,500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,239 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,934 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 94 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 61 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 86 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 229 | 071 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 964 | 750 | 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 298 | 271 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 632 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3230 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0582 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
| 02 | 03 | 07 | 15 | 17 | 26 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/07/2026 |
|||||
| 8 | 21 | 994 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.