| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06 | 04, 06, 08 | 00, 02, 04, 05, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 24, 25, 27 | 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 58, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 72, 75, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83, 84, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04 | 00, 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30 | 30, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 45, 47 | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 62, 65, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72(2), 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2), 88, 89(2) | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 16 | 11, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37, 38, 39 | 33, 37(2), 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 44, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 56, 58 | 53, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61, 64, 65(2), 67(2) | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(3) | 77 | 72, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 88 | 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 06, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 12, 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 21, 28 | 20(2), 22, 23(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33(2), 37 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 52, 56, 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61(2), 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75 | 70, 71, 73, 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 84, 85, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 08 | 00, 02, 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 16, 17 | 11(2), 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 41, 48 | 40, 47, 48(2), 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2) | 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99(2) | 93 | 90, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Đánh Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.