3 càng MB - Đánh Lô Chuẩn tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 96% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 000 | 94% | 36 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 36 ngày |
| 3 | 073 | 94% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 083 | 91% | 0 ngày | 8 kỳ | 1 lần | Về 8/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 230 | 91% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayPascal bien ngay |
| 6 | 013 | 91% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 019 | 90% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cangCau Pascal |
| 8 | 052 | 88% | 19 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 465 | 86% | 20 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngàyCau Pascal |
| 10 | 250 | 86% | 2 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 606 | 86% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 12 | 075 | 85% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 137 | 85% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 385 | 84% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 15 | 612 | 84% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 16 | 136 | 84% | 11 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 168 | 84% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 949 | 84% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 090 | 83% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 016 | 83% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 221 | 83% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 22 | 382 | 83% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 23 | 094 | 82% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 531 | 82% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đánh Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.