3 càng MB - Đánh Lô Chuẩn tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 96% | 10 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 2 | 352 | 96% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 018 | 95% | 5 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 080 | 92% | 13 ngày | 10 kỳ | 1 lần | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 874 | 87% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 6 | 249 | 87% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 085 | 86% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 8 | 035 | 86% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau Pascal |
| 9 | 643 | 85% | 18 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCau Pascal |
| 10 | 151 | 84% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh trai tam giacPascal bien ngay |
| 11 | 504 | 84% | 5 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 12 | 097 | 83% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 075 | 83% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 063 | 82% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 178 | 82% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 16 | 605 | 81% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 019 | 81% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 650 | 79% | 22 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 125 | 78% | 41 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 41 ngàyCau tam giac |
| 20 | 946 | 78% | 30 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 30 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 570 | 77% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 22 | 855 | 77% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau tam giac |
| 23 | 074 | 76% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 542 | 76% | 12 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau tam giac |
Đánh Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.