3 càng MB - Đánh Lô Chuẩn tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | 96% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 2 | 062 | 91% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 3 | 066 | 90% | 7 ngày | 7 kỳ | 2 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 4 | 024 | 90% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuPascal bien ngay |
| 5 | 088 | 90% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 040 | 88% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 7 | 482 | 87% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 8 | 961 | 86% | 30 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 30 ngàyCau Pascal |
| 9 | 317 | 84% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 10 | 067 | 84% | 8 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 11 | 339 | 84% | 16 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 197 | 83% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 891 | 83% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 904 | 83% | 18 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 206 | 83% | 21 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 16 | 889 | 82% | 28 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 28 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 005 | 81% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 18 | 485 | 81% | 33 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 33 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 019 | 81% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 372 | 81% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 730 | 81% | 33 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 33 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 22 | 932 | 80% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 23 | 025 | 80% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 053 | 80% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Đánh Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.