3 càng MB - Đánh Lô Chuẩn tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | 96% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 2 | 013 | 91% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 3 | 067 | 90% | 13 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau tam giac |
| 4 | 691 | 88% | 11 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngày |
| 5 | 575 | 85% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 411 | 84% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 7 | 077 | 81% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 888 | 81% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 795 | 80% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 10 | 446 | 79% | 4 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 988 | 78% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 367 | 78% | 40 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 40 ngàyCau tam giac |
| 13 | 024 | 77% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 487 | 77% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 462 | 76% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 426 | 76% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 17 | 021 | 76% | 16 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 279 | 76% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 409 | 76% | 22 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 607 | 75% | 20 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 21 | 477 | 75% | 1 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 064 | 75% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 23 | 364 | 75% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 162 | 74% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Đánh Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.