Với Lô 3 số MN - Đánh Lô Chuẩn, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 74.7 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 950 | 74.6 | 3 lần | 373 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 062 | 74.2 | 2 lần | 417 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 095 | 73.6 | 2 lần | 229 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 907 | 73.6 | 3 lần | 58 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 723 | 72.0 | 2 lần | 97 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 423 | 69.5 | 3 lần | 73 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 014 | 68.7 | 3 lần | 113 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 352 | 68.5 | 2 lần | 245 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 478 | 67.4 | 5 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 87.4 | 3 lần | 66 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 950 | 85.1 | 6 lần | 220 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 345 | 72.3 | 4 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 201 | 71.4 | 3 lần | 103 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 68.6 | 2 lần | 175 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 750 | 66.9 | 4 lần | 109 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 257 | 66.9 | 1 lần | 282 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 404 | 65.2 | 3 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 978 | 64.6 | 1 lần | 325 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 165 | 64.2 | 3 lần | 366 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 94.0 | 5 lần | 108 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 501 | 81.1 | 4 lần | 183 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 413 | 80.7 | 2 lần | 452 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 041 | 77.1 | 5 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 841 | 70.3 | 0 lần | 664 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 860 | 69.1 | 3 lần | 185 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 784 | 68.4 | 4 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 345 | 65.8 | 2 lần | 68 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 873 | 64.6 | 3 lần | 22 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 713 | 64.3 | 4 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đánh Lô Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.